GASTOS DE ENVÍO Y TRANSPORTE

Transporte (información y precios)

España

Península

  • Entrega en 2-3 días laborables
Peso
(Kg)
Botellas *

Precio
(IVA incl.)
0-10 kg 1-6 bots. 7,30 €
10-20 kg 7-12 bots. 10,90 €
20-30 kg 13-18 bots. 14,75 €
30-40 kg 19-24 bots. 18,50 €
40-50 kg 25-30 bots. 22,60 €
50-60 kg 31-36 bots. 27,00 €
60-70 kg 37-42 bots. 31,00 €
70-80 kg 43-48 bots. 35,00 €
80-90 kg 49-54 bots. 39,00 €
90-100 kg 55-60 bots. 43,00 €
+100 kg +60 bots. Consultar condiciones

Baleares

  • Entrega en 3-4 días laborables
Peso
(Kg)
Botellas *
Precio
(IVA incl.)
0-10 kg 1-6 bots. 8,20 €
10-20 kg 7-12 bots. 10,70 €
20-30 kg 13-18 bots. 14,75 €
30-40 kg 19-24 bots. 18,50 €
40-50 kg 25-30 bots. 22,60 €
50-60 kg 31-36 bots. 27,00 €
60-70 kg 37-42 bots. 31,00 €
70-80 kg 43-48 bots. 35,00 €
80-90 kg 49-54 bots. 39,00 €
90-100 kg 55-60 bots. 43,00 €
+100 kg +60 bots. Consultar condiciones

Canarias, Ceuta y Melilla

  • Entrega en 8-12 días laborables
Peso
(Kg)
Botellas *

Precio
(IVA incl.)
0-10 kg 1-6 bots. 53,10 €
10-20 kg 7-12 bots. 56,64 €
20-30 kg 13-18 bots. 73,16 €
30-40 kg 19-24 bots. 73,16 €
40-50 kg 25-30 bots. 88,15 €
50-60 kg 31-36 bots. 118,00 €
60-70 kg 37-42 bots. 123,77 €
70-80 kg 43-48 bots. 129,54 €
80-90 kg 49-54 bots. 135,31 €
90-100 kg 55-60 bots. 141,08 €
+100 kg +60 bots. Consultar condiciones
Información adicional:
  • Los precios del transporte para las Islas Canarias, Ceuta y Melilla incluyen coste del transporte, seguro y despacho de aduanas en origen, pero no los aranceles de importación e impuestos locales, que correrán a cargo del cliente en destino.

Otros países

  • Entrega en 3-4 días laborables
País 0-10 kg
(0-6 bots.)
10-20 kg
(7-12 bots.)
20-30 kg
(13-18 bots.)
30-40 kg
(19-24 bots.)
 
Alemania   Más información
Andorra 7,20 € 12,00 € 16,78 € 21,58 € Más información
Austria 16,60 € 21,00 € 23,85 € 32,00 € Más información
Bulgaria 40,80 € 55,80 € 70,80 € 85,20 € Más información
Bélgica 18,50 € 23,65 € 28,70 € 35,80 € Más información
Chipre 40,80 € 55,80 € 70,80 € 85,20 € Más información
Dinamarca 27,40 € 30,35 € 32,50 € 43,20 € Más información
Eslovaquia 40,80 € 55,80 € 70,80 € 85,20 € Más información
Eslovenia 40,80 € 55,80 € 70,80 € 85,20 € Más información
Estonia 40,80 € 55,80 € 70,80 € 85,20 € Más información
Finlandia 38,75 € 47,32 € 49,21 € 64,61 € Más información
Francia 16,60 € 21,00 € 23,85 € 32,00 € Más información
Grecia 24,70 € 30,50 € 36,20 € 48,20 € Más información
Hungría 40,80 € 55,80 € 70,80 € 85,20 € Más información
Irlanda 24,00 € 26,50 € 28,00 € 37,00 € Más información
Italia 22,30 € 24,30 € 29,30 € 39,00 € Más información
Letonia 40,80 € 55,80 € 70,80 € 85,20 € Más información
Lituania 40,80 € 55,80 € 70,80 € 85,20 € Más información
Luxemburgo 17,70 € 23,80 € 28,70 € 37,90 € Más información
Malta 40,80 € 55,80 € 70,80 € 85,20 € Más información
Países Bajos 21,75 € 25,75 € 28,00 € 35,55 € Más información
Polonia 40,80 € 55,80 € 70,80 € 85,20 € Más información
Portugal 7,30 € 10,90 € 14,75 € 18,50 € Más información
Reino Unido 24,00 € 26,50 € 28,00 € 37,00 € Más información
República Checa 40,80 € 55,80 € 70,80 € 85,20 € Más información
Rumanía 40,80 € 55,80 € 70,80 € 85,20 € Más información
Suecia 24,70 € 30,50 € 36,20 € 48,20 € Más información
Suiza 21,30 € 22,80 € 24,50 € 32,60 € Más información
País 0-10 kg
(0-6 bots.)
10-20 kg
(7-12 bots.)
20-30 kg
(13-18 bots.)
30-40 kg
(19-24 bots.)
Más información

(?) Cálculo del número de botellas

El número de botellas de cada rango de pesos es aproximado y dependerá de los vinos que contenga el pedido (no pesa lo mismo una botella de tres cuartos que una magnum, etc.).

Pesos de algunas botellas:
  • Botella estándar (75 cl.): 1,5 Kg
  • Magnum (150 cl.): 3 Kg
  • Doble magnum (300 cl.): 6 Kg


 

Recomienda esta página

Banner
Banner